가족회사 현황
가족회사 현황
전체 가족회사 수 : 1,714개
| No. | 국적 | 회사명 | 업종 | 주생산품목 | 시도 | 대표자 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 국내 | 회사명 : (주)코스텍시스 | 업종 : 재료/소재 | 주생산품폭 : 방열소재, 제품 | 인천시 | 한규진 | 홈페이지 : https://www.kostec.net/kr/ |
| 1693 | 국내 | 회사명 : 코리아스링 | 업종 : 재료/소재 | 주생산품폭 : 웹슬링 라운드 슬링 | 경상남도 | 주상현 | 홈페이지 : http://koreasling.com |
| 1692 | 국내 | 회사명 : 신우휠타산업(주) | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 산업용 필터류 | 경기도 | 안성관... | 홈페이지 : http://www.swfilter.com |
| 1691 | 국내 | 회사명 : 투에스시스템 | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 명함,리플렛,책자... | 충청북도 | 박주희 | |
| 1690 | 국내 | 회사명 : (주)경북제어기술 | 업종 : 전기/전자 | 주생산품폭 : 자동제어 | 경상북도 | 전기웅 | |
| 1689 | 국내 | 회사명 : (주)부산인텍부산금망 | 업종 : 기계/금속 | 주생산품폭 : 스트레나, 타공판... | 부산시 | 김영수 | 홈페이지 : http://www.ppco.co.kr |
| 1688 | 국내 | 회사명 : 주식회사 다잘 | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 찜질팩, 마스크,... | 서울시 | 정홍중... | 홈페이지 : https://smartstore.naver.com/dajalmall |
| 1687 | 국내 | 회사명 : (주)아이엠디팜 | 업종 : 의학/의료 | 주생산품폭 : 연구개발 | 경기도 | 박영준 | 홈페이지 : https://www.imdpharm.co.kr/main/ |
| 1686 | 국내 | 회사명 : (주)티엔비솔루션 | 업종 : 전기/전자 | 주생산품폭 : TMAS | 경기도 | 전진수 | |
| 1685 | 국내 | 회사명 : 피에이피웍스 | 업종 : 재료/소재 | 주생산품폭 : 수영복 | 서울시 | 이재성 | 홈페이지 : https://oompaa.co.kr |
