가족회사 현황
가족회사 현황
전체 가족회사 수 : 1,706개
| No. | 국적 | 회사명 | 업종 | 주생산품목 | 시도 | 대표자 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 | 국내 | 회사명 : (주)스프링웨이브 | 업종 : 정보통신/멀티미디어 | 주생산품폭 : STS-96 | 경기도 | 이이철 | 홈페이지 : http://www.springwave.co.kr |
| 1675 | 국내 | 회사명 : 주식회사 캐롯아이 | 업종 : 소프트웨어 | 주생산품폭 : mes | 경기도 | 안선희 | |
| 1674 | 국내 | 회사명 : 동일기계공업 | 업종 : 기계/금속 | 주생산품폭 : 공조부품 | 경기도 | 박장신 | 홈페이지 : http://www.dongilm.com |
| 1673 | 국내 | 회사명 : (주)엠씨모션 | 업종 : 전기/전자 | 주생산품폭 : 리니어모터 | 경기도 | 박형섭 | 홈페이지 : http://www.mcmotion.co.kr/ |
| 1672 | 국내 | 회사명 : (주)비씨엠피 | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 컨설팅서비스 | 경기도 | 신용훈 | 홈페이지 : http://www.bcmpkorea.com |
| 1671 | 국내 | 회사명 : 신TECH | 업종 : 기계/금속 | 주생산품폭 : 기계부품 | 경기도 | 고정영 | |
| 1670 | 국내 | 회사명 : (주)지앤아이테크 | 업종 : 교통 | 주생산품폭 : 태양광및무선교통안... | 경기도 | 강효란 | 홈페이지 : http://www.gnitec.com |
| 1669 | 국내 | 회사명 : 엠에스필터 주식회사 | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 에에필터 | 경기도 | 강진선 | |
| 1668 | 국내 | 회사명 : 재경전광산업 | 업종 : 전기/전자 | 주생산품폭 : 적외선전구 | 경기도 | 김형기 | 홈페이지 : http://www.jklight.com |
| 1667 | 국내 | 회사명 : 주식회사 베이스온 | 업종 : 소프트웨어 | 주생산품폭 : MES소프트웨어 | 경기도 | 한상훈 | 홈페이지 : http://baseon.ai |
