가족회사 현황
가족회사 현황
전체 가족회사 수 : 1,695개
| No. | 국적 | 회사명 | 업종 | 주생산품목 | 시도 | 대표자 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 국내 | 회사명 : 태승엔지니어링 | 업종 : 전기/전자 | 주생산품폭 : 반도체장비 부품 | 경기도 | 조승현 | 홈페이지 : http://ts-eng.net |
| 84 | 국내 | 회사명 : (주)솔레오코스메틱 | 업종 : 물리/화학 | 주생산품폭 : 화장품원료제조 | 경기도 | 민지현 | 홈페이지 : http://www.soleo.co.kr |
| 83 | 국내 | 회사명 : (주)내츄럴코리아 | 업종 : 생명공학 | 주생산품폭 : 화장품,의약외품 | 인천시 | 박홍순 | 홈페이지 : http://www.natural-korea.com |
| 82 | 국내 | 회사명 : 유진투자증권㈜ | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 유가증권매매 외 | 서울시 | 유창수 | 홈페이지 : http://www.eugenefn.com |
| 81 | 국내 | 회사명 : (주)프로유화장품 | 업종 : 생명공학 | 주생산품폭 : 비타마사지크림 | 경기도 | 유범 | 홈페이지 : http://www.proyou.co.kr |
| 80 | 국내 | 회사명 : 바젤케미㈜ | 업종 : 재료/소재 | 주생산품폭 : 유.수성발수제;화... | 충청남도 | 안치승 | 홈페이지 : http://www.baselchemie.com |
| 79 | 국내 | 회사명 : ㈜호텔롯데 | 업종 : 기타 | 주생산품폭 : 객실,면세점외 | 서울시 | 송용덕 | 홈페이지 : http://www.hotellotte.co.kr |
| 78 | 국내 | 회사명 : 아티스시스템㈜ | 업종 : 소프트웨어 | 주생산품폭 : 소프트웨어 | 서울시 | 박용식 | 홈페이지 : http://www.atisys.co.kr |
| 77 | 국내 | 회사명 : (주)셀트리온스킨큐어 | 업종 : 의학/의료 | 주생산품폭 : 기초화합물,화공약... | 인천시 | 유헌영 | 홈페이지 : http://www.nexolbiotech.com |
| 76 | 국내 | 회사명 : (주)미애부 | 업종 : 생명공학 | 주생산품폭 : 발효화장품 | 경기도 | 김기수 | 홈페이지 : http://www.miev.co.kr |
